
設計圖  | 核心  | 材料  | 材料  | 材料  | 材料  | 
DELTA鋼彈 「S Rank」  | Delta Plus 「AR Rank」  | 百式(霰射型火箭炮裝備) 「AS Rank」  | 全裝甲Mk-II 「A Rank」  | 里澤爾 (隊長機) 「BR Rank」  | Z PLUS (A1型) 「B Rank」  | 
1號機  | 研究時間  | 2號機  | 研究時間  | |
磨修羅生  | 85天  | G-3 鋼彈 (雙火箭炮裝備)  | 105天  | |
混沌鋼彈  | 65天  | 混沌鋼彈  | 65天  | |
蓋亞鋼彈  | 65天  | 蓋亞鋼彈  | 65天  | |
G-3 鋼彈  | 65天  | G-3 鋼彈  | 65天  | |
鋼彈 X  | 65天  | 鋼彈 X  | 65天  | |
波利諾克.沙曼  | 35天  | 傑斯塔(Jesta)  | 70天  | |
薩克III  | 35天  | 波利諾克.沙曼  | 35天  | |
古夫烈焰型  | 35天  | 薩克III  | 35天  | |
達基伊魯斯  | 35天  | 古夫烈焰型  | 35天  | |
明鏡鋼彈(手裡劍)  | 105天  | 諾貝爾鋼彈  | 35天  | |
漢摩拉比(亞贊搭乘機)  | 105天  | 明鏡鋼彈(手裡劍)  | 105天  | |
薩克I(蘭巴拉爾專用機)  | 65天  | 漢摩拉比(亞贊搭乘機)  | 105天  | |
鋼彈Mk-II (飛行裝甲)  | 65天  | 薩克I(蘭巴拉爾專用機)  | 65天  | |
亞席瑪(Green Divers)  | 65天  | 鋼彈Mk-II (飛行裝甲)  | 65天  | |
夏亞專用薩克II  | 65天  | 亞席瑪(Green Divers)  | 65天  | |
阿普薩拉斯I  | 65天  | 夏亞專用薩克II  | 65天  | |
阿普薩拉斯I  | 65天  | 
機體名  | 內容  | 
| GN弓兵戰機 「A Rank」 GN ARCHER  | 機體名稱:GN弓兵=>GN弓兵戰機 | 
| GN弓兵戰機 (飛行型態) 「A Rank」 GN ARCHER  | 機體名稱:GN弓兵 (飛行型態)=>GN弓兵戰機 (飛行型態) | 
| 鋼彈AGE-1 古蘭沙型 「A Rank」 GUNDAM AGE-1 GRANSA  | 機體名稱:鋼彈AGE-1(古蘭沙型)=>鋼彈AGE-1 古蘭沙型 | 
	
 
 
 
	
	
	
	
	
 G大更新TF改版資料真快
 
 
 
 
 
 
	
	
	
 
 
 
	
	
 
	
	
 
 
	
	
 
	
 我要看隱藏	
	
	
	
	
 看一下,感谢无私付出顶	
	| 欢迎光临 YUKI 飛雪之城 (https://www.yukict.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |