連我都在拼年終獎的時候,感覺不到誠意啊
 
★本列表是通過對二個月的版本進行對比後的輸出結果。
★帶☆號的為本人的自行翻譯,有翻錯或把變形前後搞混了請提出。
★
請尊重本人的勞動成果,使用本數據請保留本頁鏈接。
★個人原因,除了技能更改外,技能的數據調整基本上不會在本表出現。
New version: 2013-12-19
Old version: 2013-11-21
自訂扭蛋機上架: ☆無限正義鋼彈(流星裝備) 「SR Rank」、☆1鋼彈 「AR Rank」
新增設計圖:
設計圖  | 核心  | 材料  | 材料  | 材料  | 材料  | 
☆斑豹毀滅者鋼彈 (G獵鷹) 「S Rank」 
GUNDAM LEOPARD DESTROY (G FALCON)  | 斑豹毀滅者鋼彈 「A Rank」 
GUNDAM LEOPARD DESTROY 
LV7  | 鋼彈 X 「A Rank」 
GUNDAM X 
LV6  | 空中霸王鋼彈爆裂型 「A Rank」 
GUNDAM AIR MASTER BURST 
LV2  | 斑豹鋼彈 「B Rank」 
GUNDAM LEOPARD 
LV1  | 空中霸王鋼彈 「B Rank」 
GUNDAM AIR MASTER 
LV1  | 
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
扭蛋研究所
1號機  | 研究時間  |  | 2號機  | 研究時間  | 
漆黑攻擊鋼彈(二聯裝線性炮)  | 85天  |  | 嫣紅攻擊鋼彈 IWSP (光束步槍)  | 105天  | 
全裝甲型鋼彈  | 65天  |  | 全裝甲型鋼彈  | 65天  | 
獵犬  | 65天  |  | 獵犬  | 65天  | 
飛翼鋼彈零式  | 65天  |  | 飛翼鋼彈零式  | 65天  | 
銀色斯摩  | 65天  |  | 銀色斯摩  | 65天  | 
鋼彈 Ez8  | 35天  |  | 肯普法 (大型火箭炮裝備)  | 55天  | 
卡貝拉.迪特拉  | 35天  |  | 鋼彈 Ez8  | 35天  | 
異端鋼彈紅色機  | 35天  |  | 卡貝拉.迪特拉  | 35天  | 
沙漠鋼彈  | 35天  |  | 異端鋼彈紅色機  | 35天  | 
明鏡鋼彈(手裡劍)  | 105天  |  | 沙漠鋼彈  | 35天  | 
☆漢摩拉比(亞贊專用機)  | 105天  |  | Re-GZ BWS  | 65天  | 
薩克I(蘭巴拉爾專用機)  | 65天  |  | 明鏡鋼彈(手裡劍)  | 105天  | 
鋼彈Mk-II (飛行裝甲)  | 65天  |  | ☆漢摩拉比(亞贊專用機)  | 105天  | 
亞席瑪(Green Divers)  | 65天  |  | 薩克I(蘭巴拉爾專用機)  | 65天  | 
夏亞專用薩克II  | 65天  |  | 鋼彈Mk-II (飛行裝甲)  | 65天  | 
正義女神鋼彈 Type-F 改良型  | 65天  |  | 亞席瑪(Green Divers)  | 65天  | 
阿普薩拉斯I  | 65天  |  | 夏亞專用薩克II  | 65天  | 
☆斬擊型薩克幻影(伊札克專用機)  | 65天  |  | 正義女神鋼彈 Type-F 改良型  | 65天  | 
薩克II F2型 (諾耶.彼得專用機)  | 65天  |  | 阿普薩拉斯I  | 65天  | 
 |  |  | ☆斬擊型薩克幻影(伊札克專用機)  | 65天  | 
 |  |  | 薩克II F2型 (諾耶.彼得專用機)  | 65天  | 
新增機體:
☆加迪拉薩  | GADELAZA  | S  | 遠  | ☆鐵壁的守備  | ☆連邦的變革者  | 
☆加迪拉薩 (武裝變更後)  | GADELAZA  | S  | 遠  | ☆鐵壁的守備  | ☆連邦的變革者  | 
☆無限正義鋼彈(流星裝備)  | INFINITE JUSTICE GUNDAM (METEOR)  | SR  | 近  | 相轉移裝甲  | 中子干擾素消除器EX  | 
☆無限正義鋼彈(流星裝備) (武裝變更後)  | INFINITE JUSTICE GUNDAM (METEOR)  | SR  | 近  | 相轉移裝甲  | 中子干擾素消除器EX  | 
☆鋼彈5號機(Bst)  | GUNDAM 5th (Bst)  | AR  | 遠  | 裝填上升  | 突擊指揮  | 
☆鋼彈5號機(Bst) (武裝變更後)  | GUNDAM 5th (Bst)  | AR  | 遠  | 裝填上升  | 突擊指揮  | 
☆1鋼彈  | 1 GUNDAM  | AR  | 遠  | 突擊指揮  | 高性能 OS  | 
☆GN-XII 加農  | GN-XII CANNON  | BS  | 遠  | 防禦指揮  | 爆發力發動  | 
☆UNION FLAG(天人版)  | UNION FLAG (CELESTIAL BEING VERSION)  | BR  | 近  | 熟練的搏擊者  | 機動力上升  | 
☆UNION FLAG(天人版) (武裝變更後)  | UNION FLAG (CELESTIAL BEING VERSION)  | BR  | 近  | 熟練的搏擊者  | 機動力上升  | 
☆量產型鋼加農(白色獵犬隊仕樣)  | GUNCANNON MASS PRODUCTION TYPE (WHITE DINGO TEAM)  | BR  | 遠  | 精密狙擊  | 白色獵犬  | 
機體調整:無
[
 本帖最后由 Gundam 于 2013-12-19 19:52 编辑 ]